
خرید کرو دائو توکن
Curve DAO Token
46,274.605TMN
0.3523USDT
+ 3.14%
0.00%
شبکههای انتقال CRV
اطلاعات بازار خرید کرو دائو توکن در پول نو
| نام فارسی رمزارز | خرید کرو دائو توکن |
| نام انگلیسی رمزارز | Curve DAO Token |
| نماد | CRV |
| قیمت جهانی | 0.3523 |
| آخرین قیمت (تومان) | 46,274.605 |
| تغییرات روزانه | +0.41 |
| حجم معاملات روزانه | 42,243,385.13432286 |
| رتبه در بازار جهانی | 93 |
| ارزش بازار | 548,572,811.7418249 |
سفر در زمان
به گذشته سفر کنید:
میزان درآمد شما، با ۱۰ میلیون تومان
سرمایهگذاری روی
سرمایهگذاری روی