
خرید اینترنت کامپیوتر
Internet Computer
430,039.8TMN
3.284USDT
+ 12.24%
0.00%
شبکههای انتقال ICP
اطلاعات بازار خرید اینترنت کامپیوتر در پول نو
| نام فارسی رمزارز | خرید اینترنت کامپیوتر |
| نام انگلیسی رمزارز | Internet Computer |
| نماد | ICP |
| قیمت جهانی | 3.284 |
| آخرین قیمت (تومان) | 430,039.8 |
| تغییرات روزانه | +3.61 |
| حجم معاملات روزانه | 67,853,836.0374456 |
| رتبه در بازار جهانی | 47 |
| ارزش بازار | 1,886,817,447.9352293 |
سفر در زمان
به گذشته سفر کنید:
میزان درآمد شما، با ۱۰ میلیون تومان
سرمایهگذاری روی
سرمایهگذاری روی