قیمت آرویو
TMN 1,240,826.2- 3.28%
- 3.28%
USDT 20.6630نمودار لحظه ای آرویو
پشتیبانی از ۱ شبکه
میپردازم
دریافت میکنم
نام ارز | آرویو |
---|---|
نماد | AR |
قیمت جهانی (دلار) | $ 20.6630 |
آخرین قیمت (تومان) | 1,238,759.9 |
تغییرات روزانه (درصد) | - 3.28% |
حجم معاملات روزانه (دلار) | 45,312,386 |
رتبه در بازار | 59 |
ارزش بازار (دلار) | 1,350,519,994 |
دادهای برای نمایش وجود ندارد