قیمت متیس دائو
TMN 1,772,748+ 3.01%
+ 3.01%
USDT 29.9700آدرس کانترکت
اتریوم | 0x9e32...ed8e |
نمودار لحظه ای متیس دائو
پشتیبانی از ۲ شبکه
میپردازم
دریافت میکنم
نام ارز | متیس دائو |
---|---|
نماد | METIS |
قیمت جهانی (دلار) | $ 29.9700 |
آخرین قیمت (تومان) | 1,772,748 |
تغییرات روزانه (درصد) | + 3.01% |
حجم معاملات روزانه (دلار) | 9,867,159 |
رتبه در بازار | 271 |
ارزش بازار (دلار) | 178,441,932 |
دادهای برای نمایش وجود ندارد