
- 2.34%
USDT 0.6173
قیمت پندل
TMN 30,803.4
- 2.34%
- 2.34%
USDT 0.6173
آدرس کانترکت
اتریوم | 0x8085...a827 |
آربیتروم | 0x0c88...c9e8 |
نمودار لحظه ای پندل
پشتیبانی از ۲ شبکه
میپردازم
دریافت میکنم
نام ارز | پندل |
---|---|
نماد | PENDLE |
قیمت جهانی (دلار) | $ 0.6173 |
آخرین قیمت (تومان) | 30,803.4 |
تغییرات روزانه (درصد) | - 2.34% |
حجم معاملات روزانه (دلار) | 14,258,391 |
رتبه در بازار | 326 |
ارزش بازار (دلار) | 63,432,826 |
دادهای برای نمایش وجود ندارد