
- 1.16%
USDT 0.1192
قیمت سی نتورک
TMN 5,948.1
- 1.16%
- 1.16%
USDT 0.1192
نمودار لحظه ای سی نتورک
پشتیبانی از ۱ شبکه
میپردازم
دریافت میکنم
نام ارز | سی نتورک |
---|---|
نماد | SEI |
قیمت جهانی (دلار) | $ 0.1192 |
آخرین قیمت (تومان) | 5,948.1 |
تغییرات روزانه (درصد) | - 1.16% |
حجم معاملات روزانه (دلار) | 30,919,560 |
رتبه در بازار | 139 |
ارزش بازار (دلار) | 223,403,341 |
دادهای برای نمایش وجود ندارد