قیمت زی کی سینک
TMN 6,830.2+ 0.44%
+ 0.44%
USDT 0.1149آدرس کانترکت
زی کی سینک | 0x5a7d...af3e |
نمودار لحظه ای زی کی سینک
پشتیبانی از ۱ شبکه
میپردازم
دریافت میکنم
نام ارز | زی کی سینک |
---|---|
نماد | ZK |
قیمت جهانی (دلار) | $ 0.1149 |
آخرین قیمت (تومان) | 6,830.2 |
تغییرات روزانه (درصد) | + 0.44% |
حجم معاملات روزانه (دلار) | 40,308,309 |
رتبه در بازار | 150 |
ارزش بازار (دلار) | 422,058,622 |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵