قیمت ارزهای دیجیتال
در صرافی ارز دیجیتال پولنو، میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را با دادههای بهروز بازار جهانی مشاهده کنید. در صرافی پول نو با ارائه دادههای قیمتی ریالی و تتری ارزهای دیجیتال، به شما کمک میکنیم تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید. در این صفحه، قیمت لحظهای بیت کوین (BTC) و ۲۶۰ رمزارز دیگر در حوزههای متننوعی چون هوش مصنوعی، دیفای (DeFi) و میم کوینها را مشاهده میکنید و میتوانید بسته به انتخاب و استراتژی خود، زمان مناسب فروش یا خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست رمزارزها
نام | قیمت به تومان | تغییرات (24h) | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|
![]() CTSI کارتسی | 5,192.625 tmn | -۰.۹۸% | -۰.۹۸% | |
![]() BLZ بلوزل | 1,705.905 tmn | -۳.۷۲% | -۳.۷۲% | |
![]() STORJ استورج | 18,165.675 tmn | -۱.۰۹% | -۱.۰۹% | |
![]() SUN سان | 3,435.645 tmn | -۳.۶۴% | -۳.۶۴% | |
![]() VANRY وانار چین | 840.354 tmn | + ۰.۰۵% | + ۰.۰۵% | |
![]() SXP سولار | 209.067 tmn | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
![]() WIN وینک لینک | 3.37776 tmn | -۱.۷۶% | -۱.۷۶% | |
![]() ANKR انکر | 800.175 tmn | -۰.۲۱% | -۰.۲۱% | |
![]() NKN ان کی ان | 1,179.8325 tmn | -۰.۶۴% | -۰.۶۴% | |
![]() RAY ریدیوم | 131,620.275 tmn | + ۰.۵۴% | + ۰.۵۴% | |
![]() MINA مینا | 9,704.25 tmn | -۱.۵۵% | -۱.۵۵% | |
![]() CELR سلر نتورک | 430.7325 tmn | -۳.۶۱% | -۳.۶۱% | |
![]() GMT استپن | 2,037.8925 tmn | -۱۰.۹۲% | -۱۰.۹۲% | |
![]() APE ایپ کوین | 23,630.7 tmn | -۰.۲۹% | -۰.۲۹% | |
![]() JASMY جزمی کوین | 956.29425 tmn | -۰.۶۹% | -۰.۶۹% | |
24,907.575 tmn | -۱.۹۲% | -۱.۹۲% | ||
![]() LDO لایدو دائو | 59,570.475 tmn | + ۰.۱۴% | + ۰.۱۴% | |
![]() RVN ریون کوین | 927.8625 tmn | -۲.۶۳% | -۲.۶۳% | |
![]() PZP پلی زپ | 315.81375 tmn | -۲.۷۳% | -۲.۷۳% | |
![]() FLUX فلاکس | 12,189.9 tmn | + ۳.۱۴% | + ۳.۱۴% | |
![]() OP آپتیمیزم | 21,792 tmn | + ۰.۰۶% | + ۰.۰۶% | |
![]() MAGIC مجیک | 10,504.425 tmn | -۱.۱۶% | -۱.۱۶% | |
![]() APT اپتوس | 163,712.4 tmn | + ۰.۳۵% | + ۰.۳۵% | |
![]() ROSE رز | 1,665.045 tmn | -۰.۷۱% | -۰.۷۱% | |
![]() SNX اس ان ایکس | 52,011.375 tmn | -۲.۰۰% | -۲.۰۰% |



































