قیمت ارزهای دیجیتال
در صرافی ارز دیجیتال پولنو، میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را با دادههای بهروز بازار جهانی مشاهده کنید. در صرافی پول نو با ارائه دادههای قیمتی ریالی و تتری ارزهای دیجیتال، به شما کمک میکنیم تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید. در این صفحه، قیمت لحظهای بیت کوین (BTC) و ۲۶۰ رمزارز دیگر در حوزههای متننوعی چون هوش مصنوعی، دیفای (DeFi) و میم کوینها را مشاهده میکنید و میتوانید بسته به انتخاب و استراتژی خود، زمان مناسب فروش یا خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست رمزارزها
نام | قیمت به تومان | تغییرات (24h) | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|
8,350.725 tmn | -۱.۸۳% | -۱.۸۳% | ||
![]() ARB آربیتروم | 18,971.55 tmn | -۰.۷۶% | -۰.۷۶% | |
![]() FLOKI فلوکی | 5.0704305 tmn | + ۰.۳۳% | + ۰.۳۳% | |
![]() CGPT چین جی پی تی | 3,392.178 tmn | -۲.۱۷% | -۲.۱۷% | |
![]() BABYDOGE بیبی دوج | 0.0000638871 tmn | -۱.۸۸% | -۱.۸۸% | |
![]() SUI سویی | 158,582.7 tmn | -۰.۷۵% | -۰.۷۵% | |
![]() PEPE پپه | 0.61535925 tmn | + ۰.۱۶% | + ۰.۱۶% | |
![]() BOBMEME باب میم | 0 tmn | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
![]() INJ اینجکتیو | 520,663.65 tmn | -۰.۳۵% | -۰.۳۵% | |
![]() RENDER رندر | 220,848.3 tmn | + ۰.۷۸% | + ۰.۷۸% | |
![]() WLD ورلد کوین | 63,481.725 tmn | + ۰.۴۸% | + ۰.۴۸% | |
![]() SEI سی نتورک | 12,436.905 tmn | + ۱.۵۵% | + ۱.۵۵% | |
![]() PENDLE پندل | 189,780.36 tmn | -۱.۶۹% | -۱.۶۹% | |
![]() MAV موریک پروتکل | 2,746.821 tmn | -۴.۱۰% | -۴.۱۰% | |
![]() TARA تارا | 29.8356 tmn | -۷.۶۷% | -۷.۶۷% | |
![]() BIGTIME بیگ تایم | 2,425.764 tmn | -۰.۱۴% | -۰.۱۴% | |
![]() TIA سلستیا | 54,125.67 tmn | -۰.۸۳% | -۰.۸۳% | |
![]() MEME میم کوین | 116.4237 tmn | -۱.۳۲% | -۱.۳۲% | |
![]() ORDI اوردینالز | 458,560.2 tmn | -۰.۵۴% | -۰.۵۴% | |
![]() IMX ایمیوتبل | 25,798.065 tmn | -۰.۴۸% | -۰.۴۸% | |
![]() VRA وراسیتی | 14.88537 tmn | + ۱۹.۸۵% | + ۱۹.۸۵% | |
![]() ASTR استار | 1,261.527 tmn | -۱.۱۸% | -۱.۱۸% | |
![]() CYBER سایبر کانکت | 85,939.5 tmn | + ۲.۱۱% | + ۲.۱۱% | |
![]() PYTH پایت نتورک | 7,475.115 tmn | + ۰.۶۴% | + ۰.۶۴% | |
![]() BLUR بلر | 3,275.43 tmn | -۱.۶۰% | -۱.۶۰% |




































