قیمت ارزهای دیجیتال
در صرافی ارز دیجیتال پولنو، میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را با دادههای بهروز بازار جهانی مشاهده کنید. در صرافی پول نو با ارائه دادههای قیمتی ریالی و تتری ارزهای دیجیتال، به شما کمک میکنیم تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید. در این صفحه، قیمت لحظهای بیت کوین (BTC) و ۲۶۰ رمزارز دیگر در حوزههای متننوعی چون هوش مصنوعی، دیفای (DeFi) و میم کوینها را مشاهده میکنید و میتوانید بسته به انتخاب و استراتژی خود، زمان مناسب فروش یا خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست رمزارزها
نام | قیمت به تومان | تغییرات (24h) | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|
![]() ONDO اوندو | 76,183.927 tmn | + ۶.۶۵% | + ۶.۶۵% | |
![]() JUP ژوپیتر | 34,649.19 tmn | + ۰.۴۹% | + ۰.۴۹% | |
![]() MAVIA ماویا | 5,594.294 tmn | -۴.۱۸% | -۴.۱۸% | |
![]() DYM دایمنشن | 4,381.402 tmn | + ۲.۰۶% | + ۲.۰۶% | |
![]() BCUT بیتس کرانچ | 222.1364 tmn | -۲.۵۵% | -۲.۵۵% | |
![]() XAI زای | 1,713.721 tmn | -۳.۱۸% | -۳.۱۸% | |
![]() LADYS لیدیز | 0.0015007835 tmn | + ۰.۷۸% | + ۰.۷۸% | |
![]() TON تون کوین | 300,292.98 tmn | -۳.۶۸% | -۳.۶۸% | |
![]() BOME بوک آو میم | 90.11515 tmn | -۴.۹۵% | -۴.۹۵% | |
![]() CFG سانتریفیوژ | 49,895.515 tmn | + ۲.۶۸% | + ۲.۶۸% | |
![]() MNT منتل | 112,805.77 tmn | -۰.۷۵% | -۰.۷۵% | |
![]() HBAR هدرا | 15,213.9585 tmn | -۱.۳۵% | -۱.۳۵% | |
![]() AKT آکاش نتورک | 143,025.86 tmn | + ۸.۱۳% | + ۸.۱۳% | |
![]() ELON دوج ایلان مارس | 0.0063625725 tmn | -۲.۲۲% | -۲.۲۲% | |
![]() ESE ایزی | 1,566.36825 tmn | -۱.۵۶% | -۱.۵۶% | |
![]() STG استارگیت | 28,891.36 tmn | -۳.۶۲% | -۳.۶۲% | |
![]() REZ رنزو | 756.354 tmn | -۳.۷۲% | -۳.۷۲% | |
![]() SFUND سیدیفای فاند | 2,231.585 tmn | + ۱.۵۱% | + ۱.۵۱% | |
![]() COTI کوتی | 2,127.6715 tmn | -۱.۸۶% | -۱.۸۶% | |
![]() AR آرویو | 352,454.15 tmn | -۲.۷۲% | -۲.۷۲% | |
![]() AIOZ آیوز نتورک | 11,634.905 tmn | -۰.۱۶% | -۰.۱۶% | |
![]() NOT نات کوین | 78.003265 tmn | -۴.۶۰% | -۴.۶۰% | |
![]() PEPE2 پپه ۲ | 0 tmn | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
![]() AIPAD ای آی پد | 0 tmn | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
![]() MANTA منتا نتورک | 13,559.86 tmn | -۴.۰۴% | -۴.۰۴% |




































