قیمت ارزهای دیجیتال
در صرافی ارز دیجیتال پولنو، میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را با دادههای بهروز بازار جهانی مشاهده کنید. در صرافی پول نو با ارائه دادههای قیمتی ریالی و تتری ارزهای دیجیتال، به شما کمک میکنیم تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید. در این صفحه، قیمت لحظهای بیت کوین (BTC) و ۲۶۰ رمزارز دیگر در حوزههای متننوعی چون هوش مصنوعی، دیفای (DeFi) و میم کوینها را مشاهده میکنید و میتوانید بسته به انتخاب و استراتژی خود، زمان مناسب فروش یا خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست رمزارزها
نام | قیمت به تومان | تغییرات (24h) | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|
![]() RATS رتس | 5.7318135 tmn | -۴.۶۶% | -۴.۶۶% | |
![]() TOKEN توکنفای | 495.82155 tmn | + ۰.۴۱% | + ۰.۴۱% | |
![]() TAO بیتتنسور | 47,090,211 tmn | -۲.۰۸% | -۲.۰۸% | |
![]() LIKE لایک اونلی وان | 265.9671 tmn | + ۲.۶۴% | + ۲.۶۴% | |
![]() SD استیدر | 27,589.38 tmn | + ۰.۴۷% | + ۰.۴۷% | |
2,497.0785 tmn | -۳.۷۱% | -۳.۷۱% | ||
![]() ZRO لیر زیرو | 222,871.53 tmn | -۱.۰۸% | -۱.۰۸% | |
![]() LISTA لیستا دائو | 12,973.17 tmn | -۳.۶۷% | -۳.۶۷% | |
![]() BLAST بلست | 77.53095 tmn | -۱.۳۴% | -۱.۳۴% | |
![]() TAIKO تایکو | 18,758.04 tmn | -۲.۹۱% | -۲.۹۱% | |
![]() MOG ماگ کوین | 0.02310525 tmn | -۳.۱۳% | -۳.۱۳% | |
![]() KAIA کایا (KLAY) | 8,836.4745 tmn | -۳.۷۱% | -۳.۷۱% | |
![]() DOGS داگز | 8.451387 tmn | -۷.۳۶% | -۷.۳۶% | |
![]() SUNDOG سان داگ | 1,175.8005 tmn | -۴.۵۱% | -۴.۵۱% | |
617.8515 tmn | -۲.۶۰% | -۲.۶۰% | ||
![]() CATI کتیزن | 9,524.4975 tmn | + ۰.۲۶% | + ۰.۲۶% | |
![]() TURBO توربو | 190.83225 tmn | -۳.۶۰% | -۳.۶۰% | |
![]() REEF ریف | 12.374145 tmn | -۱.۶۷% | -۱.۶۷% | |
![]() HMSTR همستر کامبت | 24.354645 tmn | -۵.۰۸% | -۵.۰۸% | |
![]() AERO ارودروم | 75,134.85 tmn | -۰.۹۹% | -۰.۹۹% | |
![]() RACA رادیو کاکا | 0 tmn | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
![]() DEEP دیپ بوک | 5,547.14265 tmn | -۱.۲۱% | -۱.۲۱% | |
2.245488 tmn | + ۴.۰۰% | + ۴.۰۰% | ||
![]() GOAT گوت | 2,894.1465 tmn | -۲.۴۲% | -۲.۴۲% | |
![]() WIF ویف | 32,364.465 tmn | -۲.۴۸% | -۲.۴۸% |




































