قیمت ارزهای دیجیتال
در صرافی ارز دیجیتال پولنو، میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را با دادههای بهروز بازار جهانی مشاهده کنید. در صرافی پول نو با ارائه دادههای قیمتی ریالی و تتری ارزهای دیجیتال، به شما کمک میکنیم تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید. در این صفحه، قیمت لحظهای بیت کوین (BTC) و ۲۶۰ رمزارز دیگر در حوزههای متننوعی چون هوش مصنوعی، دیفای (DeFi) و میم کوینها را مشاهده میکنید و میتوانید بسته به انتخاب و استراتژی خود، زمان مناسب فروش یا خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست رمزارزها
نام | قیمت به تومان | تغییرات (24h) | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG مودنگ | 7,552.073 tmn | + ۰.۹۱% | + ۰.۹۱% | |
![]() ETHFI اترفای | 75,260.65 tmn | + ۰.۸۲% | + ۰.۸۲% | |
![]() BRETT برت | 1,245.133 tmn | + ۱.۴۳% | + ۱.۴۳% | |
![]() FOXY فاکسی | 49.80532 tmn | + ۲.۹۷% | + ۲.۹۷% | |
![]() PNUT پینات | 7,997.46 tmn | + ۰.۳۹% | + ۰.۳۹% | |
![]() MEMEFI میم فای | 68.36853 tmn | + ۱۰.۳۳% | + ۱۰.۳۳% | |
![]() OM مانترا | 7,422.033 tmn | + ۱.۸۴% | + ۱.۸۴% | |
![]() POPCAT پاپ کت | 8,517.62 tmn | + ۱.۸۹% | + ۱.۸۹% | |
![]() MAJOR میجر | 14,050.822 tmn | + ۲.۵۷% | + ۲.۵۷% | |
![]() EIGEN آیگن لیر | 34,037.97 tmn | -۰.۴۴% | -۰.۴۴% | |
![]() XDC ایکس دی سی | 6,030.605 tmn | + ۱.۹۲% | + ۱.۹۲% | |
![]() NPC ان پی سی | 1,332.91 tmn | + ۴.۶۴% | + ۴.۶۴% | |
![]() LINGO لینگو | 1,284.145 tmn | + ۳.۱۳% | + ۳.۱۳% | |
![]() WILD وایلدر ورلد | 5,923.322 tmn | -۲.۴۱% | -۲.۴۱% | |
![]() PENGU پاجی پنگوینز | 1,062.91445 tmn | + ۲.۱۳% | + ۲.۱۳% | |
![]() HYPE هایپر لیکویید | 5,373,903 tmn | + ۷.۷۰% | + ۷.۷۰% | |
![]() VIRTUAL ویرچوال پروتکل | 94,831.67 tmn | + ۱.۵۱% | + ۱.۵۱% | |
![]() USUAL یوژوال | 2,469.1345 tmn | + ۰.۳۰% | + ۰.۳۰% | |
![]() ZEREBRO زیربرو | 1,324.7825 tmn | + ۳.۵۶% | + ۳.۵۶% | |
![]() PAAL پال ای آی | 3,262.3785 tmn | + ۵.۸۱% | + ۵.۸۱% | |
![]() TRUMP ترامپ | 556,571.2 tmn | + ۲.۷۳% | + ۲.۷۳% | |
![]() MELANIA ملانیا | 20,814.5275 tmn | + ۲.۷۲% | + ۲.۷۲% | |
![]() COOKIE کوکی دائو | 3,242.8725 tmn | -۱.۵۴% | -۱.۵۴% | |
![]() BERA براچین | 78,527.905 tmn | + ۱۱.۶۶% | + ۱۱.۶۶% | |
![]() CRO کرونوس | 12,951.984 tmn | + ۳.۳۱% | + ۳.۳۱% |







































