قیمت ارزهای دیجیتال
در صرافی ارز دیجیتال پولنو، میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال را با دادههای بهروز بازار جهانی مشاهده کنید. در صرافی پول نو با ارائه دادههای قیمتی ریالی و تتری ارزهای دیجیتال، به شما کمک میکنیم تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید. در این صفحه، قیمت لحظهای بیت کوین (BTC) و ۲۶۰ رمزارز دیگر در حوزههای متننوعی چون هوش مصنوعی، دیفای (DeFi) و میم کوینها را مشاهده میکنید و میتوانید بسته به انتخاب و استراتژی خود، زمان مناسب فروش یا خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
لیست رمزارزها
نام | قیمت به تومان | تغییرات (24h) | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG مودنگ | 8,670.3875 tmn | -۲.۷۹% | -۲.۷۹% | |
![]() ETHFI اترفای | 63,294 tmn | -۲.۱۱% | -۲.۱۱% | |
![]() BRETT برت | 1,218.10125 tmn | -۳.۱۰% | -۳.۱۰% | |
![]() FOXY فاکسی | 18.751875 tmn | -۳.۸۱% | -۳.۸۱% | |
![]() PNUT پینات | 9,059.125 tmn | -۳.۵۲% | -۳.۵۲% | |
![]() MEMEFI میم فای | 25.482 tmn | -۳.۸۷% | -۳.۸۷% | |
![]() MANTRA MANTRA | 1,601.1875 tmn | + ۱.۰۴% | + ۱.۰۴% | |
![]() POPCAT پاپ کت | 9,156.7375 tmn | -۳.۷۷% | -۳.۷۷% | |
![]() MAJOR میجر | 10,192.8 tmn | -۲.۷۴% | -۲.۷۴% | |
![]() EIGEN آیگن لیر | 39,045 tmn | + ۶.۲۹% | + ۶.۲۹% | |
![]() XDC ایکس دی سی | 5,288.2 tmn | -۵.۴۸% | -۵.۴۸% | |
![]() NPC ان پی سی | 1,046.3375 tmn | -۵.۶۱% | -۵.۶۱% | |
![]() LINGO لینگو | 1,337.4625 tmn | -۲.۹۹% | -۲.۹۹% | |
![]() WILD وایلدر ورلد | 4,221.3125 tmn | + ۲.۰۴% | + ۲.۰۴% | |
![]() PENGU پاجی پنگوینز | 1,540.2225 tmn | -۱.۶۱% | -۱.۶۱% | |
![]() HYPE هایپر لیکویید | 10,869,237.5 tmn | + ۷.۱۶% | + ۷.۱۶% | |
![]() VIRTUAL ویرچوال پروتکل | 129,088.25 tmn | + ۰.۳۶% | + ۰.۳۶% | |
![]() USUAL یوژوال | 2,352.975 tmn | -۳.۹۸% | -۳.۹۸% | |
![]() ZEREBRO زیربرو | 3,632.2125 tmn | -۴.۳۱% | -۴.۳۱% | |
![]() PAAL پال ای آی | 1,786.1375 tmn | + ۳۶.۲۰% | + ۳۶.۲۰% | |
![]() TRUMP ترامپ | 356,542.5 tmn | -۲.۱۰% | -۲.۱۰% | |
![]() MELANIA ملانیا | 16,404.0375 tmn | -۴.۳۴% | -۴.۳۴% | |
![]() COOKIE کوکی دائو | 2,340.9875 tmn | -۶.۱۹% | -۶.۱۹% | |
![]() BERA براچین | 64,321.5 tmn | -۲.۳۵% | -۲.۳۵% | |
![]() CRO کرونوس | 11,903.5875 tmn | -۲.۳۱% | -۲.۳۱% |


































